اين پرسشنامه شامل 39 سوال جهت ارزیابی میزان رضایتمندی همکاران از عملکرد سازمان است.خواهشمند است با پاسخگویی درست وانتخاب یکی از گزینه های پنج گانه ،ما را در جهت شناخت بیشتر از مسائل سازمان یاری فرمائید.
خيلي زياد | زياد | متوسط | كم | خيلي كم | |
1- ماهيت كارم با روحيات من سازگار است. | |||||
2- سرپرستم در انجام وظايفم به من آزادي عمل مي دهد. | |||||
3- سرپرستم به مشكلات كاري من رسيدگي مي كند. | |||||
4- در محيط كارم با همكارانم تفاهم داريم. | |||||
5- از مقررات ارزيابي عملكرد ساليانه رضايت دارم | |||||
6- دريافتي من برابر ارزش كاري است كه انجام مي دهم. | |||||
7- محیط روانی مناسب جهت فعالیت فراهم میباشد . | |||||
8- محیط فیزیکی مناسب جهت فعالیت فراهم میباشد | |||||
9- تا چه حد از خدمات امور فرهنگی رضایت دارید؟ | |||||
10- در اين سازمان ارتقاء گروه و رتبه به موقع انجام مي شود . | |||||
11— سرپرستم در مواقعي كه لازم باشد از من حمايت مي كند. | |||||
12- در اجراي مقررات وتوزیع تسهیلات بین کارکنان تبعيض وجود دارد. |
13- انتصابات در سازمان مطابق با مقررات و صلاحیت افراد صورت ميگيـرد. | |||||
14 - چرخش نامه هاي اداري در سازمان به نحو مطلوبي است. | |||||
15- پست سازماني من متناسب با تحصیلات ومهارتهای شغلی ام است. | |||||
16- مبلغ وزمان واگذاری وام ضروري كوتاه مدت و بلند مدت مناسب است. | |||||
17- سازمان، امكانات ورزشي مناسبي را برايمان فراهم كرده است. | |||||
18- آموزشهاي پيش بيني شده جهت كاركنان با توجه به نيازهاي آنان تعيين مي شود | |||||
19- حقوق و اضافات دريافتي، متناسب با نرخ تورم است. | |||||
20- سرپرستم در بهبود عملكرد من موثر است. | |||||
21- امکانات وتجهیزات گرمایشی وسرمایشی محل کار مناسب است. | |||||
22- رويه ها و مقررات به موقع به اطلاع تمام كاركنان مي رسد. | |||||
23- از تخصيص كمك هاي غيرنقدي به صورت بن كارمندي رضايت دارم. | |||||
24- سازمان تا چه حد در ایجاد آرامش ونشاط کارکنان اقدام کرده است؟ | |||||
25- مدیریت با همکاران رابطه محترمانه ای دارد. | |||||
26- هر روز در محیط کار مطلب جدیدی می آموزم. |
27- امنيت شغلي در سازمان وجود دارد. | |||||
28- كارم يكنواخت و تكراري است. | |||||
29- در موقعيت فعلي امكان ترقي برايم وجود دارد. | |||||
30- از نحوه ارزشیابی کارکنان وانتخاب کارمند نمونه رضایت دارم. | |||||
31- در كارم احساس موفقيت مي كنم. | |||||
32- وجود کتابخانه در سازمان مورد نیاز است . | |||||
33- مزايا و حقوق كاركنان اينجا در مقايسه با ادارات ديگر خوب است. | |||||
34- توزيع پاداشهاي نقدي متناسب با عملكرد افراد است. | |||||
35- امكان استفاده از استراحت گاههاي تفريحي در سایر استانها برايم وجود دارد. | |||||
36- فراهم کردن استفاده از مهد کودک برای کارکنان لازم است. | |||||
37- سرپرست من مستمراً در طول سال مرا از نقاط قوت و ضعفم آگاه مي سازد. | |||||
38- در تنظيم و تدوين اهداف سازمان مشاركت داده مي شوم. | |||||
39- در دوره های آموزشی به تعداد کافی شرکت میکنم . |
37 بازدید
نظرات شما عزیزان:
تاريخ : یک شنبه 1 دی 1392برچسب:پرسشنامه عملکرد سازمان پرسشنامه عملکرد سازمان پرسشنامه رضایتمندی از عملکرد سازمان نمونه پرسشنامه دانلود نمونه پرسشنامه رضایتمندی,
ارسال توسط ali ahamadi
آخرین مطالب